Elisabethinsel
| Geographische Lage | 12°53'16" S, 5°22'30" W |
| Länge | 14,0 km |
| Breite | 9,9 km |
| Fläche | 60,7 km² |
| Höchste Erhebung | 267 m |
| Portugiesischer Name | Ilha de São Estêvão (Insel des Heiligen Stephan) |
| Französischer Name | Ile de Roi (Insel des Königs) |
| Akueller Name | Elisabethinsel |
Auch bei der Elisabethinsel handelt es sich um einen erloschenen Vulkan, in dessen Caldera Meerwasser vor rund 30.000 Jahren eingedrungen ist. Die so entstandenen Bucht ist durchschnittlich 40 m tief.

Zurück zur Landkarte