Georginsel
| Geographische Lage | 13°1'3" S, 5°12'23" W |
| Länge | 7,8 km |
| Breite | 8,9 km |
| Fläche | 31,6 km² |
| Höchste Erhebung | 341 m |
| Portugiesischer Name | Ilha de Clemente (Insel des [Papstes] Clemens) |
| Akueller Name | Georginsel |
Die Georginsel besteht, wie alle Nachbarinsel aus Vulkangestein. Hierbei handelt es sich um einen stark erodierten Tafelvulkan, der vor rund 150.000 Jahren letztmalig aktiv war.

Zurück zur Landkarte