Portugal
Es gab eine Unmenge an Maßeinheiten und Untereinheiten. Hier nur die gebräuchlichsten Maße.
Längenmaße
Bezeichnung | Aufteilung | Metrische Entsprechung |
---|---|---|
1 Legoa | 3 Milhas | ~ 5.555 m |
1 Milha (Meile) | 8 Estádios | ~ 1.852 m |
1 Estádio | ~ 258,2 m | |
1 Braça (Klafter) | 2 Varas | ~ 2,2 m |
1 Vara (Elle) | 5 Palmos | ~ 1,1 m |
1 Côvado (kleinere Elle) | 3 Palmos | ~ 0,66 m |
1 Pé (Fuß) | 12 Polegadas | ~ 0,33 m |
1 Palmo de Craveira (Handbreit) | 8 Polegadas | ~ 0,22 m |
1 Polegada (Zoll) | ~ 2,75 cm |
Flächenmaße
Bezeichnung | Aufteilung | Metrische Entsprechung |
---|---|---|
1 Braça quadrada | 4 Vara quadrados | ~ 4,84 m² |
1 Vara quadrada | 25 Palmos quadrados | ~ 1,21 m² |
1 Palmo quadrado | 64 Polegadas quadradas | ~ 484 cm² |
1 Polegada quadrada | ~ 7,56 cm² |
Raummaße
Bezeichnung | Aufteilung | Metrische Entsprechung |
---|---|---|
~ m³ | ||
~ m³ | ||
~ cm³ | ||
~ cm³ |
Gewichtsmaße
Bezeichnung | Aufteilung | Metrische Entsprechung |
---|---|---|
1 Tonelada | 13,5 Quintals | ~ 793 kg |
1 Quintal | 4 Arrobas | ~ 58 kg |
1 Arroba | 32 Arráteis | ~ 14,5 kg |
1 Arrátel (Pfund) | 4 Quartas | ~ 0,46 kg |
1 Quartas | ~ 0,1 kg |
Währungen
Bezeichnung | Material | Euro |
---|---|---|
400 Real (Reis) | Gold oder Silber | |
40 Real (Reis) | Silber und Kupfer | |
20 Real (Reis) | Silber und Kupfer | |
10 Real (Reis) | Silber und Kupfer | |
5 Real (Reis) | Silber und Kupfer | |
3 Real (Reis) | Silber und Kupfer | |
1 ½ Real (Reis) | Silber und Kupfer |