Luise-Henriette-Insel
| Geographische Lage | 12°56'14" S, 5°43'10" W |
| Länge | 14,6 km |
| Breite | 18,7 km |
| Fläche | 169,3 km² |
| Höchste Erhebung | 380 m |
| Portugiesischer Name | Ilha da Santa Maria (Insel der Heiligen Maria) |
| Niederlänischer Name | Nieuw Vlieland (Neu-Vlieland) |
| Akueller Name | Luise-Henriette-Insel |
Mit fast 170 Quadratkilometer ist die Luise-Henriette-Insel die zweitgrößte Insel und rund 15 Kilometer von der Friedrich-Wilhelm-Insel entfernt.
Die Insel bildet die Spitze von einem Vulkan, der vor rund 100.000 Jahren erloschen ist.

Zurück zur Landkarte