Ein historisches Literaturprojekt

Klima

Auf der gesamten Inselgruppe herrscht ein mildes ozeanisches Klima.

Klimatabelle

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez  
Max. Temp. (°C) 23,2 24,1 24,9 23,9 23,3 22,1 20,9 20,1 19,8 20,9 22,1 22,7 ø 22,3
Min Temp. (°C) 17,1 18,5 18,9 18,4 17,7 16,1 14,8 14,2 15,1 15,7 16,6 16,9 ø 16,7
Niederschlag (mm) 52 65 94 67 62 84 86 75 64 60 58 53 ∑ 820
Sonnenstunden (h/d) 5,1 6,4 5,6 5,2 5,4 4,4 3,6 3,4 2,1 2,5 2,7 4,4 ø 4,2
Regentage (d) 8 8 7 13 4 11 12 8 7 5 2 5 ∑ 90
Luftfeuchtigkeit (%) 86 88 84 83 80 81 81 84 82 84 85 85 ø 83,6
Temperatur in °C (2012)
Niederschlag in mm (2012)